![]()
| 1959年 | 12.26 | 鹿児島県対ガン協会設立(事務所を県医師会内に置く)(会長 福田得志先生) |
| 1961年 | 12.17 | 「南日本胃を守る会」発足 エーザイ号による車集検の試み |
| 1962年 | 10.19 | 胃カメラ集検を試行
日本胃集団検診学会発足 |
| 1963年 | 12. | 鹿児島県胃検診車第1号(ことぶき1号)導入(70o 、ミラー) |
| 1964年 | 1. | 胃集検開始(1963年度は775名) |
| 4. 1 | 胃集検、県の事業として開始、全県出張精検を原則とする
間接X線撮影枚数・4枚 |
|
| 1966年 | 1.1 | 県対ガン協会を県成人病予防協会と改称 |
| 1968年 | 4. 1 | 胃集検、県より成人病予防協会への委託事業となる(離島を除く) |
| 6.11 | 胃集検読影委員制度発足、読影委員任命(委員長・中馬康男先生) | |
| 8. 1 | 県成人病予防協会、事務所を小川町に移転 | |
| 1969年 | 4. 1 | 財団法人鹿児島県成人病予防協会設立、 (会長・佐藤八郎先生) |
| 10. 1 | 離島も含む全県下の胃集検が県より県成人病予防協会への委託事業となる
(全面委託) |
|
| 胃精密検診協力医療機関制度発足 精検機関資格条件設定
初回登録医療機関 177 (出張精検は離島のみ) |
||
| 1970年 | 4. 6 | 県成人病予防協会、事務所を長田町に移転 |
| 9. 1 | 「成人病予防」創刊号発刊 | |
| 1971年 | 1.26 | 胃集検間接X線読影研究会結成(委員長・中馬康男先生) |
| 3.27 | 三水会(読影検討会)開始 ・読影基準設定 | |
| 12.12 | 精検協力病院研修会開始 | |
| 1972年 | 4. 1 | 間接X線撮影枚数・5枚 ・発泡散使用開始 |
| 5. 1 | 県成人病予防協会、事務所を城南町に移転 | |
| 1974年 | 4. 1 | 読影ダブルチェック開始 |
| 1975年 | 2. 7 | 12インチ100oI・I検診車(あおぞら1号)導入
胃集検鹿児島技術研究会発足(会長・有馬春男技師) |
| 1976年 | 2. 7 | 胃精密検診協力医療機関連絡協議会準備会開催 |
| 2.20 | 第1回鹿児島県胃精密検診協力医療機関連絡協議会中央研修会開催 | |
| 5. 1 | 精検協力病院研修会の拡大発展(三水会を吸収)
鹿児島県胃精密検診協力医療機関連絡協議会正式発足 (会長・中馬康男先生) 出張精検廃止……全県下委託精検に |
|
| 9.29 | 佐藤八郎先生『日本対ガン協会賞』を受賞 | |
| 1978年 | 9.19 | 中馬康男先生『日本対ガン協会特別感謝状』を受く |
| 11. 2 | 佐藤八郎先生『県民表彰』 | |
| 間接X線撮影枚数・6枚 | ||
| 1982年 | 8.10 | 老人保健法制定 1981年4月1日 |
| 11. 1 | 日本胃集団検診学会、日本消化器集団検診学会と改称 | |
| 1983年 | 2. 1 | 老人保健法施行 胃集検実施主体が県から市町村へ移行 |
| 5.26 | 中馬康男先生『有賀学会記念賞』受賞 | |
| 5.27 | 日本消化器集団検診学会認定医制度発足 | |
| 9.10 | 『胃集検20周年のつどい』開催 | |
| 1984年 | 6.11 | 腹部超音波検診車「国際ソロプチミスト号」完成 国内初
腹部超音波検診開始 |
| 1985年 | 4.25 | 胃集検保健婦研修会開始 |
| 8.24 | 第1回夏季特別研修会開催 | |
| 10.12 | 胃集検受診者100万人突破 | |
| 11.17 | 読影基準改訂 | |
| 12.14 | 鹿児島県胃集検研究会保健婦部会発足 | |
| 1986年 | 3.31 | 鹿児島県成人病予防協会解散 |
| 4. 1 | 鹿児島県民総合保健センター発足 (所長・尾辻義人先生) | |
| 11.21 | 第24回日本消化器集団検診学会秋季大会 (会長・中馬康男先生) | |
| 1987年 | 4. 1 | 撮影枚数・7枚法一部導入 |
| 8.30 | 鹿児島県胃集検認定医会発足 (代表・中原信昭先生) | |
| 1990年 | 4. 1 | 撮影枚数・7枚 |
| 11. 1 | 中馬康男先生「南日本文化賞」受賞 | |
| 1991年 | 8. | 鹿児島県精検連絡協議会に改称 (会長・花牟禮文太郎先生)
読影委員会改称 (代表・伊東祐治先生) |
| 1992年 | 8.29 | 『胃集検30周年の集い』開催 |
| 9.22 | 集検運営組識改革準備開始 | |
| 1993年 | 5.22 | 鹿児島県消化器集団検診研究会発足 (会長・花牟禮文太郎先生) |
| 1995年 | 5. | 澁江正先生 日本消化器集団検診学会 理事就任 |
| 7. 1 | 地域保健法公布 | |
| 1997年 | 4. 1 | 瀬戸山史郎先生 鹿児島県民総合保健センター所長就任 |
| 11.20 | 第35回日本消化器集団検診学会秋季大会 (会長・渋江正先生) | |
| 1999年 | 4. 1 | 老健法改正によるがん検診の一般財源化 |
| 5.20 | 渋江正先生 日本消化器集団検診学会 理事就任 | |
| 8.24 | 渋江正先生 鹿児島県消化器集団検診研究会 会長就任 | |
| 2000年 | 4. 1 | 造影剤(バリウム)145%・150%を一部導入 |
| 6. | 造影剤(バリウム)145%・150%を全面導入 | |
| 4. | 健康日本21策定(第3回国民健康づくり) | |
| 2001年 | 4. | 健康かごしま21策定 |
| 2002年 | 4. | 健康増進法制定 |
| 8. 3 | 第32回日本消化器集団検診学会九州地方会(会長 瀬戸山史郎) | |
| 2003年 | 4.19 | 鹿児島県消化器集団検診40周年記念会 |
| 12.10 | 鹿児島県消化器集団検診研究会顧問に尾辻義人先生就任 | |
| 2004年 | 11.22 | 中馬康男先生をしのぶ会開催 |
| 12. | DR検診車導入 | |
| 2005年 | 4.9 | 市民公開講座開催 |